מתעדכן כל שבוע
מדד הריבית השבועי
אלפא מפרסמת מדי שבוע את ממוצעי הריבית בשוק האשראי הישראלי לעסקים. כלי שקיפות ייחודי — כי אתם מגיעים לדעת.
עדכון אחרון: 6 באפריל 2026
נתוני ממוצע שוק — לא הצעת מחיר
ריבית בנק ישראל (פריים)
4.50%-0.10%
ריבית הבסיס של בנק ישראל — עדכון לפי החלטות הוועדה המוניטרית
ריבית בנקאית ממוצעת
6.42%-0.06%
ממוצע ריביות ההלוואות העסקיות של הבנקים המסחריים הגדולים
ריבית חוץ-בנקאית ממוצעת
7.25%-0.05%
ממוצע ריביות חברות האשראי החוץ-בנקאי לעסקים
מגמת 14 שבועות אחרונים
השוואת ריביות: בנק ישראל, בנקים מסחריים וחברות אשראי חוץ-בנקאיות
היסטוריית נתונים
| תקופה | תאריך | פריים | בנקאי | חוץ-בנקאי | נפח (₪מ׳) |
|---|---|---|---|---|---|
| שבוע 14עדכני | 6.4.2026 | 4.50% | 6.42% | 7.25% | 1,220 |
| שבוע 13 | 30.3.2026 | 4.60% | 6.48% | 7.30% | 1,180 |
| שבוע 12 | 23.3.2026 | 4.60% | 6.50% | 7.35% | 1,200 |
| שבוע 11 | 16.3.2026 | 4.60% | 6.55% | 7.40% | 1,150 |
| שבוע 10 | 9.3.2026 | 4.60% | 6.58% | 7.45% | 1,080 |
| שבוע 9 | 2.3.2026 | 4.60% | 6.62% | 7.50% | 1,130 |
| שבוע 8 | 23.2.2026 | 4.60% | 6.60% | 7.55% | 1,050 |
| שבוע 7 | 16.2.2026 | 4.60% | 6.65% | 7.60% | 1,100 |
| שבוע 6 | 9.2.2026 | 4.75% | 6.78% | 7.70% | 980 |
| שבוע 5 | 2.2.2026 | 4.75% | 6.82% | 7.75% | 1,020 |
| שבוע 4 | 26.1.2026 | 4.75% | 6.88% | 7.80% | 950 |
| שבוע 3 | 19.1.2026 | 4.75% | 6.90% | 7.95% | 870 |
| שבוע 2 | 12.1.2026 | 4.75% | 6.85% | 7.85% | 910 |
| שבוע 1 | 5.1.2026 | 4.75% | 6.80% | 7.90% | 820 |
* הנתונים הם ממוצעי שוק לצורכי מידע בלבד ואינם מהווים הצעת מחיר. ריביות בפועל תלויות בפרופיל הלווה ובתנאי העסקה.
מעוניינים לקבל הצעה לאשראי? נשמח לעזור.
דברו עם נציג